ホーム > 令和6年度 学校巡回公演事業 > プログラム一覧
令和6年度 学校巡回公演事業
公演内容・プログラム・会場条件等一覧
該当するブロックをクリックしてください
下記出演希望調書・ヒアリングシートのPDF・Excelボタンをクリックすると、
実施団体の公演内容・プログラム・会場条件等をご覧いただけます。
Aブロック
(北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 札幌市 仙台市)
▶Aブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | A区分 | オーケストラ等 | 札幌交響楽団 | EXCEL | - | |||
A002 | A区分 | オーケストラ等 | 公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | - | 指揮者体験用 リコーダー用 |
||
A003 | A区分 | 児童劇 | 人形劇団むすび座 | EXCEL | - | |||
A004 | A区分 | 児童劇 | 有限会社 劇団あとむ | EXCEL | - | |||
A005 | A区分 | 演劇 | 劇団芸優座 | EXCEL | - | |||
A006 | A区分 | 演劇 | 株式会社劇団影法師 | EXCEL | - | |||
A007 | A区分 | ミュージカル | ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ | EXCEL | クリック | - | ||
A008 | B区分 | バレエ | スターダンサーズ・バレエ団 | EXCEL | - | |||
A009 | A区分 | 現代舞踊 | 一般社団法人日本フラメンコ協会 | EXCEL | クリック | - | ||
A133 | B区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人 鎌倉能舞台 | EXCEL | クリック | - | ||
A010 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人三宅狂言会 | EXCEL | - | |||
A011 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 大蔵流狂言山本会 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
A012 | A区分 | 邦楽 | 公益社団法人日本三曲協会 | EXCEL | - | |||
A013 | A区分 | 演芸 | 有限会社貞水企画室 | EXCEL | - | |||
K137 | A区分 | メディアアート等 | 東北芸術工科大学 屋代研究室 | EXCEL | クリック | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
|
K142 | C区分 | オーケストラ等 | シエナ・ウインド・オーケストラ | EXCEL | - | |||
K148 | C区分 | 音楽劇 | 公益財団法人 くにたち文化・スポーツ振興財団(くにたち市民芸術小ホール) | EXCEL | - | |||
K159 | C区分 | ミュージカル | 一般社団法人東京ミュージカルアンサンブル | EXCEL | - | |||
K169 | C区分 | 演芸 | 有限会社貞水企画室 | EXCEL | - |
Bブロック
(山形県 福島県 栃木県 群馬県 埼玉県 さいたま市)
▶Bブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B014 | A区分 | 合唱 | 公益財団法人 東京二期会 | EXCEL | - | |||
B015 | A区分 | オーケストラ等 | シエナ・ウインド・オーケストラ | EXCEL | - | |||
B016 | A区分 | オーケストラ等 | 仙台フィルハーモニー管弦楽団 | EXCEL | - | |||
B017 | A区分 | オーケストラ等 | 山形交響楽団 | EXCEL | - | |||
B018 | A区分 | 児童劇 | 劇団たんぽぽ | EXCEL | クリック | - | ||
B019 | A区分 | 児童劇 | 人形劇団プーク | EXCEL | クリック | - | ||
B020 | A区分 | 演劇 | 劇団トマト座 | EXCEL | - | |||
B021 | A区分 | 演劇 | 秋田雨雀・土方与志記念 青年劇場 | EXCEL | - | - | ||
B022 | B区分 | ミュージカル | 東京演劇集団 風 | EXCEL | クリック | - | ||
B023 | A区分 | バレエ | 小林紀子バレエ・シアター | EXCEL | クリック | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
|
B024 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人観世会 | EXCEL | - | |||
B025 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益社団法人宝生会 | EXCEL | クリック | - | ||
B026 | A区分 | 邦楽 | 津軽三味線あべや | EXCEL | - | - | ||
B027 | A区分 | 演芸 | カンジヤマ・マイム | EXCEL | クリック | - | ||
K159 | C区分 | ミュージカル | 一般社団法人東京ミュージカルアンサンブル | EXCEL | - | |||
K160 | C区分 | バレエ | 谷桃子バレエ団 | EXCEL | - | |||
K162 | C区分 | 歌舞伎・能楽 | 大蔵流狂言 | EXCEL | - | |||
K166 | C区分 | 邦舞 | 邦楽演奏・日本舞踊家集団蒼天 | EXCEL | - | |||
K168 | C区分 | 演芸 | 「笑てっ亭」上方落語と英語落語 | EXCEL | - |
Cブロック
(茨城県 千葉県 東京都 山梨県 千葉市)
▶Cブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C028 | A区分 | オーケストラ等 | Ensemble Levent | EXCEL | クリック | - | ||
C029 | A区分 | オーケストラ等 | パシフィックフィルハーモニア東京 | EXCEL | - | |||
C030 | A区分 | オーケストラ等 | 東京交響楽団 | EXCEL | クリック | - | ||
C031 | A区分 | オーケストラ等 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | - | |||
C032 | A区分 | 音楽劇 | ミラマーレ・オペラ | EXCEL | - | |||
C033 | A区分 | 児童劇 | 劇団 らくりん座 | EXCEL | - | |||
C034 | A区分 | 児童劇 | 有限会社 劇団かかし座 | EXCEL | - | |||
C035 | A区分 | 児童劇 | 人形劇団クラルテ | EXCEL | - | |||
C036 | A区分 | 演劇 | くるくるシルク | EXCEL | クリック | - | ||
C037 | A区分 | ミュージカル | 音楽座ミュージカル | EXCEL | - | |||
C038 | A区分 | バレエ | 一般財団法人 牧阿佐美バレヱ団 | EXCEL | クリック | - | ||
C039 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益社団法人観世九皐会 | EXCEL | - | - | ||
C040 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人喜多流職分会 | EXCEL | - | |||
C041 | A区分 | 人形浄瑠璃 | 糸あやつり人形一糸座 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
C042 | A区分 | 邦楽 | 特定非営利活動法人日本音楽集団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
C043 | A区分 | 邦舞 | 公益社団法人日本舞踊協会 | EXCEL | - | |||
C044 | A区分 | 演芸 | Sofairlo合同会社 | EXCEL | - | |||
K138 | A区分 | メディアアート等 | WOW | EXCEL | クリック | - | ||
K150 | C区分 | 児童劇 | 劇団うりんこ | EXCEL | - | |||
K153 | C区分 | 児童劇 | 劇団風の子中部 | EXCEL | - | |||
K155 | C区分 | 児童劇 | 笑太夢マジック | EXCEL | - | |||
K157 | C区分 | 演劇 | 劇団芸優座 | EXCEL | - | |||
K162 | C区分 | 歌舞伎・能楽 | 大蔵流狂言 | EXCEL | - | |||
K164 | C区分 | 邦楽 | 女性和楽器アンサンブル才色兼美 | EXCEL | - | |||
K165 | C区分 | 邦楽 | 創作和太鼓集団打鼓音 | EXCEL | - | |||
K168 | C区分 | 演芸 | 「笑てっ亭」上方落語と英語落語 | EXCEL | - |
Dブロック
(神奈川県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 横浜市 川崎市 相模原市 静岡市 浜松市 名古屋市)
▶Dブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D045 | A区分 | 合唱 | 新国立劇場合唱団 | EXCEL | - | |||
D046 | A区分 | オーケストラ等 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
D047 | A区分 | オーケストラ等 | 公益財団法人富士山静岡交響楽団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
D048 | A区分 | オーケストラ等 | セントラル愛知交響楽団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
D049 | A区分 | 音楽劇 | 堺シティオペラ 一般社団法人 | EXCEL | - | |||
D050 | A区分 | 児童劇 | 劇団風の子中部 | EXCEL | - | |||
D051 | B区分 | 児童劇 | 人形劇団ひとみ座 | EXCEL | クリック | - | ||
D052 | A区分 | 演劇 | 株式会社劇団民藝 | EXCEL | クリック | - | ||
D053 | A区分 | ミュージカル | 総合劇集団俳優館 | EXCEL | クリック | - | ||
D054 | A区分 | バレエ | 東京シティ・バレエ団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
D055 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 大蔵流狂言 | EXCEL | - | |||
D056 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人梅若研能会 | EXCEL | - | |||
D057 | A区分 | 邦楽 | 新内節鶴賀流 | EXCEL | - | |||
D058 | A区分 | 演芸 | TEAMパフォーマンスラボ | EXCEL | - | |||
K146 | C区分 | オーケストラ等 | 特定非営利活動法人中部フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | - | |||
K150 | C区分 | 児童劇 | 劇団うりんこ | EXCEL | - | |||
K151 | C区分 | 児童劇 | 演劇集団円 | EXCEL | - | |||
K155 | C区分 | 児童劇 | 笑太夢マジック | EXCEL | - | |||
K157 | C区分 | 演劇 | 劇団芸優座 | EXCEL | - | |||
K160 | C区分 | バレエ | 谷桃子バレエ団 | EXCEL | - | |||
K166 | C区分 | 邦舞 | 邦楽演奏・日本舞踊家集団蒼天 | EXCEL | - |
Eブロック
(新潟県 富山県 石川県 福井県 京都府 新潟市 京都市)
▶Eブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E059 | A区分 | オーケストラ等 | 一般社団法人東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | EXCEL | - | |||
E060 | A区分 | オーケストラ等 | 東京佼成ウインドオーケストラ | EXCEL | - | |||
E061 | A区分 | 音楽劇 | 藤原歌劇団 | EXCEL | - | |||
E062 | A区分 | 児童劇 | 劇団うりんこ | EXCEL | - | |||
E063 | A区分 | 児童劇 | 人形劇団京芸 | EXCEL | - | |||
E064 | A区分 | 演劇 | 劇団俳小 | EXCEL | - | |||
E065 | A区分 | ミュージカル | 劇団鳥獣戯画 | EXCEL | クリック | - | ||
E066 | B区分 | バレエ | 谷桃子バレエ団 | EXCEL | - | |||
E067 | A区分 | 現代舞踊 | ナチュラルダンステアトル | EXCEL | - | |||
E068 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人片山家能楽・京舞保存財団 | EXCEL | - | |||
E069 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人金剛会 | EXCEL | - | |||
E070 | A区分 | 邦楽 | 一般社団法人長唄協会 | EXCEL | - | |||
K146 | C区分 | オーケストラ等 | 特定非営利活動法人中部フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | - | |||
K151 | C区分 | 児童劇 | 演劇集団円 | EXCEL | - | |||
K163 | C区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人京都能楽囃子方同明会 | EXCEL | クリック | - | ||
K167 | C区分 | 演芸 | 落語と紙切り | EXCEL | - | |||
K169 | C区分 | 演芸 | 有限会社貞水企画室 | EXCEL | - |
Fブロック
(三重県 滋賀県 大阪府 奈良県 和歌山県 大阪市 堺市)
▶Fブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F071 | A区分 | 合唱 | 公益社団法人 関西二期会 | EXCEL | - | |||
F072 | A区分 | オーケストラ等 | 一般社団法人 アマービレフィルハーモニー管弦楽団 | EXCEL | クリック | - | ||
F073 | A区分 | オーケストラ等 | ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 | EXCEL | クリック | - | ||
F074 | A区分 | オーケストラ等 | 日本センチュリー交響楽団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
F075 | A区分 | オーケストラ等 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 | EXCEL | クリック | - | ||
F076 | A区分 | 音楽劇 | びわ湖ホール声楽アンサンブル | EXCEL | - | |||
F077 | A区分 | 児童劇 | 特定非営利活動法人 劇場創造ネットワーク | EXCEL | - | |||
F078 | A区分 | 児童劇 | 有限会社 劇団角笛 | EXCEL | - | |||
F079 | B区分 | 児童劇 | 劇団芸優座 | EXCEL | - | |||
F080 | A区分 | 演劇 | かわせみ座 | EXCEL | クリック | - | ||
F081 | A区分 | 演劇 | 有限会社 劇団銅鑼 | EXCEL | - | |||
F082 | A区分 | ミュージカル | オペラシアターこんにゃく座 | EXCEL | - | |||
F083 | A区分 | バレエ | 法村友井バレエ団 | EXCEL | - | - | ||
F084 | A区分 | 現代舞踊 | 一般社団法人 ジェネシスオブエンターテイメント | EXCEL | - | |||
F085 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人阪神能楽囃子連盟調和会 | EXCEL | クリック | - | - | |
F086 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人大槻能楽堂 | EXCEL | クリック | - | ||
F087 | A区分 | 邦楽 | NaoyukiMANABEGAGAKUEnsemble | EXCEL | - | |||
F089 | A区分 | 演芸 | 公益社団法人落語芸術協会 | EXCEL | - | |||
K139 | A区分 | 映像 | こども映画教室 | EXCEL | クリック | - | ||
K141 | C区分 | オーケストラ等 | 一般社団法人 アマービレフィルハーモニー管弦楽団 | EXCEL | クリック | - | ||
K152 | C区分 | 児童劇 | 人形劇団むすび座 | EXCEL | - | |||
K153 | C区分 | 児童劇 | 劇団風の子中部 | EXCEL | - | |||
K163 | C区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人京都能楽囃子方同明会 | EXCEL | クリック | - | ||
K165 | C区分 | 邦楽 | 創作和太鼓集団打鼓音 | EXCEL | クリック | - |
Gブロック
(鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 広島市 岡山市)
▶Gブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G090 | A区分 | 合唱 | 東京混声合唱団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
G091 | A区分 | オーケストラ等 | サウンドファクトリー・ジャズオーケストラ | EXCEL | - | |||
G092 | A区分 | オーケストラ等 | 広島交響楽団 | EXCEL | - | |||
G093 | B区分 | オーケストラ等 | 東京フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
G094 | A区分 | 音楽劇 | 堺シティオペラ 一般社団法人 | EXCEL | - | |||
G095 | A区分 | 児童劇 | 一般社団法人 劇団コーロ | EXCEL | クリック | - | ||
G096 | A区分 | 児童劇 | 劇団風の子九州 | EXCEL | - | |||
G097 | A区分 | 演劇 | 株式会社劇団影法師 | EXCEL | - | |||
G098 | A区分 | ミュージカル | 有限会社 劇団ドリームカンパニー | EXCEL | - | |||
G099 | A区分 | バレエ | 谷桃子バレエ団 | EXCEL | - | |||
G100 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般財団法人能楽堂嘉祥閣 | EXCEL | クリック | - | ||
G101 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 萬狂言 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
G102 | A区分 | 邦楽 | オーラJ | EXCEL | - | |||
K152 | C区分 | 児童劇 | 人形劇団むすび座 | EXCEL | - | |||
K167 | C区分 | 演芸 | 落語と紙切り | EXCEL | - | |||
K170 | C区分 | 映像 | こども映画教室 | EXCEL | クリック | - |
Hブロック
(兵庫県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 神戸市)
▶Hブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H103 | A区分 | オーケストラ等 | 岡山フィルハーモニック管弦楽団 | EXCEL | - | |||
H104 | B区分 | オーケストラ等 | 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 | EXCEL | クリック | - | ||
H105 | A区分 | 児童劇 | オペレッタ劇団ともしび | EXCEL | クリック | - | ||
H106 | A区分 | 児童劇 | 民族芸能アンサンブル若駒 | EXCEL | - | |||
H107 | A区分 | 演劇 | 新潮劇院 | EXCEL | - | |||
H108 | A区分 | ミュージカル | 劇団ショーマンシップ | EXCEL | クリック | - | ||
H109 | A区分 | バレエ | 一般社団法人 貞松・浜田バレエ団 | EXCEL | クリック | - | ||
H110 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 万作の会 | EXCEL | クリック | - | ||
H111 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人善竹狂言会 | EXCEL | - | |||
H112 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益社団法人銕仙会 | EXCEL | - | |||
H113 | A区分 | 人形浄瑠璃 | 江戸糸あやつり人形結城座 | EXCEL | クリック | - | - | |
H114 | A区分 | 邦楽 | 和楽器オーケストラあいおい | EXCEL | クリック | - | ||
H115 | A区分 | 演芸 | 公益社団法人日本奇術協会 | EXCEL | クリック | - | ||
K143 | C区分 | オーケストラ等 | ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 | EXCEL | クリック | - | PDF① PDF② |
|
K145 | C区分 | オーケストラ等 | オーケストラ アンサンブル神戸 | EXCEL | クリック | - | ||
K154 | C区分 | 児童劇 | デフ・パペットシアター・ひとみ | EXCEL | - |
Iブロック
(福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 北九州市 福岡市 熊本市)
▶Iブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I116 | A区分 | オーケストラ等 | 公益財団法人 九州交響楽団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
I117 | A区分 | オーケストラ等 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
I118 | A区分 | 児童劇 | デフ・パペットシアター・ひとみ | EXCEL | クリック | - | ||
I119 | A区分 | 演劇 | 一般社団法人劇団前進座 | EXCEL | - | |||
I120 | A区分 | 演劇 | 東京演劇アンサンブル | EXCEL | クリック | - | ||
I121 | B区分 | ミュージカル | オペラシアターこんにゃく座 | EXCEL | クリック | - | ||
I122 | A区分 | 現代舞踊 | 平富恵スペイン舞踊団 | EXCEL | クリック | - | ||
I123 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人梅若会 | EXCEL | - | 小学校用PDF 中学校用PDF |
||
I124 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 日本ろう者劇団 | EXCEL | クリック | - | ||
I125 | A区分 | 邦楽 | 邦楽グループ「玉手箱」 | EXCEL | - | |||
I126 | A区分 | 演芸 | 一般社団法人沖縄歌舞劇団美 | EXCEL | クリック | - | ||
K140 | C区分 | 合唱 | 新国立劇場合唱団 | EXCEL | - | |||
K147 | C区分 | オーケストラ等 | 認定特定非営利活動法人長崎OMURA室内合奏団 | EXCEL | - | |||
K149 | C区分 | 音楽劇 | 音楽ワークショップアーティストおとみっく | EXCEL | クリック | - | ||
K156 | C区分 | 児童劇 | 劇団風の子 | EXCEL | クリック | - | ||
K158 | C区分 | 演劇 | 劇団ショーマンシップ | EXCEL | クリック | - | ||
K161 | C区分 | バレエ | バレエシャンブルウエスト | EXCEL | - | - |
Jブロック
(大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
▶Jブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL | 実施計画書 | プログラム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J127 | A区分 | オーケストラ等 | 大阪交響楽団 | EXCEL | - | |||
J128 | A区分 | オーケストラ等 | Osaka Shion Wind Orchestra | EXCEL | - | - | ||
J129 | A区分 | 児童劇 | 企業組合劇団仲間 | EXCEL | クリック | - | ||
J130 | A区分 | 演劇 | 株式会社デラシネラ | EXCEL | クリック | - | ||
J131 | A区分 | ミュージカル | 劇団 ポプラ | EXCEL | クリック | - | ||
J132 | A区分 | 現代舞踊 | 特定非営利活動法人国際文化交流促進協会カルティベイト | EXCEL | - | |||
J134 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 皐風会 | EXCEL | - | - | ||
J135 | A区分 | 邦楽 | 沖芸大琉球芸能専攻OB会 | EXCEL | - | |||
J136 | A区分 | 邦舞 | 沖縄伝統組踊「子の会」 | EXCEL | - | |||
K144 | C区分 | オーケストラ等 | サウンドファクトリー・ミニ | EXCEL | - | |||
K156 | C区分 | 児童劇 | 劇団風の子 | EXCEL | クリック | - | ||
K158 | C区分 | 演劇 | 劇団ショーマンシップ | EXCEL | クリック | - | ||
K161 | C区分 | バレエ | バレエシャンブルウエスト | EXCEL | - | - |