ホーム > 令和6年度 学校巡回公演事業 > プログラム一覧
令和7年度 学校巡回公演事業
公演内容・プログラム・会場条件等一覧
該当するブロックをクリックしてください
下記出演希望調書・ヒアリングシートのPDF・Excelボタンをクリックすると、
実施団体の公演内容・プログラム・会場条件等をご覧いただけます。
Aブロック
(北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 札幌市 仙台市)
▶Aブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
A001 | A区分 | オーケストラ等 | 東京佼成ウインドオーケストラ | Excel | ||
A002 | A区分 | オーケストラ等 | 山形交響楽団 | Excel | ||
A003 | A区分 | 演劇 | 秋田雨雀・土方与志記念青年劇場 | Excel | クリック | |
A004 | A区分 | 演劇 | 一般社団法人劇団前進座 | Excel | ||
A005 | A区分 | 人形劇 | デフ・パペットシアター・ひとみ | Excel | クリック | |
A006 | A区分 | ミュージカル | オペラシアターこんにゃく座 | Excel | ||
A007 | A区分 | バレエ | 谷桃子バレエ団 | Excel | ||
A008 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人 鎌倉能舞台 | Excel | クリック | |
A009 | A区分 | 邦楽 | 一般社団法人長唄協会 | Excel | ||
A010 | A区分 | メディアアート等 | WOW | Excel | クリック | |
K130 | C区分 | オーケストラ等 | テレマン室内オーケストラ | Excel | クリック | |
K131 | C区分 | 演芸 | 公益社団法人 日本奇術協会 | Excel | クリック |
Bブロック
(山形県 福島県 栃木県 群馬県 埼玉県 さいたま市)
▶Bブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
B011 | A区分 | オーケストラ等 | 公益財団法人群馬交響楽団 | Excel | クリック | |
B012 | A区分 | オーケストラ等 | 公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | ||
B013 | A区分 | オーケストラ等 | 東京交響楽団 | EXCEL | ||
B014 | A区分 | オーケストラ等 | 東京フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | ||
B015 | A区分 | 演劇 | 特定非営利活動法人劇団新制作座 | EXCEL | クリック | |
B016 | A区分 | 演劇 | 有限会社 劇団あとむ | EXCEL | クリック | |
B017 | A区分 | 演劇 | 劇団鳥獣戯画 | EXCEL | クリック | |
B018 | A区分 | 人形劇 | 公益財団法人江戸糸あやつり人形結城座 | EXCEL | クリック | |
B019 | A区分 | ミュージカル | 総合劇集団俳優館 | EXCEL | クリック | |
B020 | A区分 | ミュージカル | みんなのしるし | EXCEL | クリック 本公演は、東日本大震災の証言を題材としており、津波に関する映像や表現が含まれます。 災害時に直面する喪失感とそれに立ち向かう人々の姿を通して、自然と共に生きていくことの意味を考え、 未来に備える力を育むことを目的としています。 |
|
B021 | A区分 | バレエ | 一般財団法人 牧阿佐美バレヱ団 | EXCEL | クリック | |
B022 | A区分 | 現代舞踊 | 平富恵スペイン舞踊団 | EXCEL | クリック | |
B023 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人 京都能楽囃子方同明会 | EXCEL | ||
B024 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人 三宅狂言会 | EXCEL | ||
K163 | A区分 | メディアアート等 | 東北芸術工科大学 屋代研究室 | EXCEL | クリック | |
K132 | C区分 | 音楽劇 | ミラマーレ・オペラ | EXCEL | クリック | |
K133 | C区分 | 邦楽 | 創作和太鼓集団 打鼓音 | EXCEL |
Cブロック
(茨城県 千葉県 東京都 山梨県 千葉市)
▶Cブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
C025 | A区分 | 合唱 | 新国立劇場合唱団 | EXCEL | クリック | |
C026 | A区分 | オーケストラ等 | 一般社団法人東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | EXCEL | ||
C027 | A区分 | オーケストラ等 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | クリック | |
C028 | A区分 | オーケストラ等 | 仙台フィルハーモニー管弦楽団 | EXCEL | ||
C029 | A区分 | 演劇 | 一般社団法人 劇団野ばら | EXCEL | ||
C030 | A区分 | 演劇 | 劇団芸優座 | EXCEL | クリック | |
C031 | A区分 | 演劇 | 新潮劇院 | EXCEL | ||
C032 | A区分 | 演劇 | 座・高円寺(杉並区立杉並芸術会館) | EXCEL | ||
C033 | A区分 | 人形劇 | 株式会社デラシネラ | EXCEL | クリック | |
C034 | A区分 | ミュージカル | 一般社団法人エーシーオー沖縄 | EXCEL | クリック | |
C035 | A区分 | バレエ | 公益財団法人井上バレエ団 | EXCEL | ||
C036 | A区分 | 現代舞踊 | 特定非営利活動法人 国際文化交流促進協会 カルティベイト | EXCEL | クリック | |
C037 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 大藏流狂言 | EXCEL | ||
C038 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人大槻能楽堂 | EXCEL | クリック | |
C039 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益社団法人観世九皐会 | EXCEL | ||
C040 | A区分 | 邦楽 | 邦楽グループ「玉手箱」 | EXCEL | ||
C041 | A区分 | 演芸 | 公益社団法人 落語芸術協会 | EXCEL | ||
K163 | A区分 | メディアアート等 | 東北芸術工科大学 屋代研究室 | EXCEL | クリック | |
K134 | C区分 | オーケストラ等 | シエナ・ウインド・オーケストラ | EXCEL | ||
K135 | C区分 | 演劇 | 演劇集団円 | EXCEL | ||
K136 | C区分 | ミュージカル | 一般社団法人アンサンブル・レネット | EXCEL | クリック | |
K137 | C区分 | 邦楽 | 女性和楽器アンサンブル「才色兼美」 | EXCEL | クリック |
Dブロック
(神奈川県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 横浜市 川崎市 相模原市 静岡市 浜松市 名古屋市)
▶Dブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
D042 | A区分 | オーケストラ等 | 特定非営利活動法人 中部フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | ||
D043 | A区分 | オーケストラ等 | 富士山静岡交響楽団 | EXCEL | クリック | |
D044 | A区分 | オーケストラ等 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | ||
D045 | A区分 | 演劇 | 劇団民藝 | EXCEL | ||
D046 | A区分 | 演劇 | 劇団たんぽぽ | EXCEL | ||
D047 | B区分 | 人形劇 | 人形劇団ひとみ座 | EXCEL | クリック | |
D048 | A区分 | 人形劇 | 人形劇団むすび座 | EXCEL | クリック | |
D049 | A区分 | ミュージカル | 音楽座ミュージカル | EXCEL | ||
D050 | A区分 | バレエ | 一般社団法人 貞松・浜田バレエ団 | EXCEL | 学校公演「白鳥」 学校公演「動物」 |
|
D051 | A区分 | 現代舞踊 | 一般社団法人日本フラメンコ協会 | EXCEL | クリック | |
D052 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 大蔵流狂言 山本会 | EXCEL | ||
D053 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益社団法人 銕仙会 | EXCEL | ||
D054 | A区分 | 演芸 | 一般社団法人 沖縄歌舞劇団 美 | EXCEL | ||
D055 | A区分 | 映像 | こども映画教室 | EXCEL | クリック | |
K138 | C区分 | オーケストラ等 | Osaka Shion Wind Orchestra | EXCEL | クリック | |
K139 | C区分 | 劇団 | 劇団 うりんこ | EXCEL | クリック | |
K140 | C区分 | 演劇 | 劇団ショーマンシップ | EXCEL | ||
K141 | C区分 | 歌舞伎・能楽 | 茂山千五郎家 | EXCEL | ||
K142 | C区分 | 邦楽 | さくらこまち和楽団 | EXCEL |
Eブロック
(新潟県 富山県 石川県 福井県 京都府 新潟市 京都市)
▶Eブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
E056 | A区分 | オーケストラ等 | Osaka Shion Wind Orchestra | EXCEL | クリック | |
E057 | A区分 | オーケストラ等 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | ||
E058 | A区分 | 音楽劇 | びわ湖ホール声楽アンサンブル | EXCEL | ||
E059 | A区分 | 演劇 | 企業組合 劇団仲間 | EXCEL | クリック | |
E060 | A区分 | ミュージカル | 劇団ショーマンシップ | EXCEL | ||
E061 | B区分 | バレエ | 谷桃子バレエ団 | EXCEL | ||
E062 | A区分 | バレエ | 法村友井バレエ団 | EXCEL | クリック | |
E063 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益社団法人 宝生会 | EXCEL | ||
E064 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人瓦照苑 | EXCEL | ||
E065 | A区分 | 人形浄瑠璃等 | 糸あやつり人形一糸座 | EXCEL | クリック | |
E066 | A区分 | 邦楽 | 一般社団法人 義太夫協会 | EXCEL | クリック | |
E067 | A区分 | 邦舞 | 沖縄伝統組踊「子の会」 | EXCEL | ||
E068 | A区分 | 演芸 | TEAMパフォーマンスラボ | EXCEL | クリック | |
K143 | C区分 | オーケストラ等 | 特定非営利活動法人 中部フィルハーモニー交響楽団 | EXCEL | ||
K144 | C区分 | オーケストラ等 | ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 | EXCEL | クリック | |
K145 | C区分 | ミュージカル | 株式会社OSK日本歌劇団 | EXCEL | クリック | |
K164 | C区分 | メディアアート等 | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 | EXCEL |
Fブロック
(三重県 滋賀県 大阪府 奈良県 和歌山県 大阪市 堺市)
▶Fブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
F069 | A区分 | 合唱 | 公益社団法人関西二期会 | EXCEL | ||
F070 | A区分 | オーケストラ等 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 | EXCEL | クリック | |
F071 | A区分 | オーケストラ等 | 公益社団法人セントラル愛知交響楽団 | EXCEL | ||
F072 | A区分 | オーケストラ等 | シエナ・ウインド・オーケストラ | EXCEL | ||
F073 | A区分 | 音楽劇 | 特定非営利活動法人 関西芸術振興会・関西歌劇団 | EXCEL | ||
F074 | B区分 | 演劇 | 劇団芸優座 | EXCEL | ||
F075 | A区分 | 演劇 | 民族芸能アンサンブル若駒 | EXCEL | クリック | |
F076 | A区分 | 演劇 | 劇団風の子中部 | EXCEL | クリック | |
F077 | A区分 | 演劇 | 劇団東京芸術座 | EXCEL | クリック | |
F078 | A区分 | 演劇 | 劇団 うりんこ | EXCEL | クリック | |
F079 | A区分 | 演劇 | 太鼓と芝居のたまっ子座 | EXCEL | クリック | |
F080 | A区分 | 人形劇 | 人形劇団クラルテ | EXCEL | ||
F081 | A区分 | ミュージカル | オペラシアターこんにゃく座 | EXCEL | ||
F082 | A区分 | バレエ | バレエシャンブルウエスト | EXCEL | ||
F083 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人喜多流職分会 | EXCEL | ||
F084 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般財団法人能楽堂嘉祥閣 | EXCEL | クリック | |
F085 | A区分 | 人形浄瑠璃等 | 淡路人形座 | EXCEL | クリック | |
F086 | A区分 | 演芸 | 有限会社 貞水企画室 | EXCEL | ||
K146 | C区分 | オーケストラ等 | 一般社団法人アマービレフィルハーモニー管弦楽団 | EXCEL | クリック | |
K147 | C区分 | 演劇 | 新潮劇院 | EXCEL | ||
K148 | C区分 | 現代舞踊 | 合同会社 絶対的 | EXCEL | ||
K149 | C区分 | 邦楽 | 平家語り研究会 | EXCEL | クリック | |
K150 | C区分 | 邦舞 | 沖芸大琉球芸能専攻OB会 | EXCEL | ||
K151 | C区分 | 演芸 | 「笑てっ亭」上方落語と英語落語 | EXCEL | ||
K164 | C区分 | メディアアート等 | 公益財団法人 画像情報教育振興協会 | EXCEL |
Gブロック
(鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 広島市 岡山市)
▶Gブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
G087 | A区分 | オーケストラ等 | Ensemble Levent | EXCEL | クリック | |
G088 | A区分 | オーケストラ等 | 札幌交響楽団 | EXCEL | ||
G089 | A区分 | オーケストラ等 | 日本センチュリー交響楽団 | EXCEL | ||
G090 | A区分 | 音楽劇 | 藤原歌劇団 | EXCEL | ||
G091 | A区分 | 演劇 | 有限会社劇団1980 | EXCEL | クリック | |
G092 | A区分 | 演劇 | ラストラーダカンパニー | EXCEL | クリック | |
G093 | A区分 | 演劇 | 劇団俳小 | EXCEL | ||
G094 | A区分 | ミュージカル | ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ | EXCEL | クリック | |
G095 | A区分 | バレエ | 小林紀子バレエ・シアター | EXCEL | クリック | |
G096 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人片山家能楽・京舞保存財団 | EXCEL | クリック | |
G097 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人観世会 | EXCEL | ||
G098 | A区分 | 邦楽 | 一般社団法人伶楽舎 | EXCEL | クリック | |
K152 | C区分 | オーケストラ等 | ブリッツフィルハーモニックウインズ | EXCEL | ||
K153 | C区分 | 人形劇 | 人形劇団ひとみ座 | EXCEL | クリック | |
K154 | C区分 | 演芸 | 公益社団法人上方落語協会 | EXCEL |
Hブロック
(兵庫県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 神戸市)
▶Hブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
H099 | A区分 | 合唱 | 公益財団法人東京二期会 | EXCEL | 第1部 第2部 |
|
H100 | B区分 | オーケストラ等 | 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 | EXCEL | クリック | |
H101 | A区分 | オーケストラ等 | 大阪交響楽団 | EXCEL | クリック | |
H102 | A区分 | 演劇 | 劇団らくりん座 | EXCEL | クリック | |
H103 | A区分 | 演劇 | 東京演劇アンサンブル | EXCEL | クリック | |
H104 | A区分 | 人形劇 | 有限会社劇団角笛 | EXCEL | ||
H105 | A区分 | ミュージカル | 有限会社 劇団ドリームカンパニー | EXCEL | ||
H106 | A区分 | バレエ | スターダンサーズ・バレエ団 | EXCEL | ||
H107 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人 梅若会 | EXCEL | ||
H108 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 日本ろう者劇団 | EXCEL | クリック | |
H109 | A区分 | 邦楽 | 特定非営利活動法人 日本音楽集団 | EXCEL | クリック | |
H110 | A区分 | 邦舞 | 公益社団法人日本舞踊協会 | EXCEL | ||
K155 | C区分 | オーケストラ等 | オーケストラ アンサンブル神戸 | EXCEL | ||
K156 | C区分 | 音楽劇 | 堺シティオペラ 一般社団法人 | EXCEL | ||
K157 | C区分 | 演芸 | 落語と紙切り | EXCEL |
Iブロック
(福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 北九州市 福岡市 熊本市)
▶Iブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
I111 | A区分 | オーケストラ等 | 広島交響楽団 | EXCEL | クリック | |
I112 | A区分 | オーケストラ等 | サウンドファクトリー・ジャズオーケストラ | EXCEL | ||
I113 | A区分 | 演劇 | 有限会社劇団銅鑼 | EXCEL | ||
I114 | A区分 | 演劇 | 劇団影法師 | EXCEL | ||
I115 | A区分 | 人形劇 | かわせみ座 | EXCEL | クリック | |
I116 | A区分 | ミュージカル | 東京演劇集団 風 | EXCEL | クリック | |
I117 | A区分 | バレエ | 東京シティ・バレエ団 | EXCEL | ||
I118 | A区分 | 現代舞踊 | ナチュラルダンステアトル | EXCEL | ||
I119 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 万作の会 | EXCEL | クリック | |
I120 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 一般社団法人 金剛会 | EXCEL | クリック | |
I121 | A区分 | 邦楽 | 和楽器オーケストラあいおい | EXCEL | クリック | |
K158 | C区分 | 合唱 | 新国立劇場合唱団 | EXCEL | クリック | |
K159 | C区分 | 演劇 | 劇団風の子 | EXCEL | クリック | |
K162 | C区分 | 映像 | こども映画教室 | EXCEL | クリック |
Jブロック
(大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
▶Jブロック スケジュール・会場条件一覧表(PDFファイル)
ID | 区分 | 種目 | 公演団体名 | 出演希望調書 | ヒアリング シート |
参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
J122 | A区分 | 合唱 | 東京混声合唱団 | EXCEL | クリック | |
J123 | A区分 | オーケストラ等 | 公益財団法人九州交響楽団 | EXCEL | クリック | |
J124 | A区分 | 音楽劇 | ミラマーレ・オペラ | EXCEL | クリック | |
J125 | A区分 | 演劇 | 劇団風の子九州 | EXCEL | クリック | |
J126 | A区分 | 演劇 | 劇団俳協 | EXCEL | ||
J127 | A区分 | 人形劇 | 人形劇団プーク | EXCEL | クリック | |
J128 | A区分 | 歌舞伎・能楽 | 公益財団法人山本能楽堂 | EXCEL | ||
J129 | A区分 | 邦楽 | 津軽三味線 あべや | EXCEL | ||
K160 | C区分 | オーケストラ等 | 長崎OMURA室内合奏団 | EXCEL | ||
K161 | C区分 | バレエ | 谷桃子バレエ団 | EXCEL | ||
K162 | C区分 | 映像 | こども映画教室 | EXCEL | クリック |